Nakład | netto / pln | brutto / pln | waga / kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 181,35 | 223,06 | 5,97 | |||||
1000 | 200,60 | 246,74 | 11,94 | |||||
1500 | 250,59 | 308,23 | 17,91 | |||||
2000 | 300,57 | 369,70 | 23,88 | |||||
2500 | 339,40 | 417,46 | 29,85 | |||||
3000 | 378,23 | 465,22 | 35,82 | |||||
4000 | 455,87 | 560,72 | 47,76 | |||||
5000 | 533,52 | 656,23 | 59,71 | |||||
6000 | 611,17 | 751,74 | 71,65 | |||||
7000 | 688,82 | 847,25 | 83,59 | |||||
8000 | 766,46 | 942,75 | 95,53 | |||||
9000 | 844,12 | 1038,27 | 107,47 | |||||
10000 | 979,64 | 1204,96 | 119,41 | |||||
15000 | 1450,97 | 1784,69 | 179,12 | |||||
20000 | 1933,42 | 2378,11 | 238,82 | |||||
25000 | 2406,59 | 2960,11 | 298,53 | |||||
30000 | 2865,01 | 3523,96 | 358,23 | |||||
35000 | 3339,14 | 4107,14 | 417,94 | |||||
40000 | 3780,95 | 4650,57 | 477,64 | |||||
45000 | 4041,81 | 4971,43 | 537,35 | |||||
50000 | 4459,79 | 5485,54 | 597,05 | |||||
55000 | 4905,61 | 6033,90 | 656,76 | |||||
60000 | 5356,38 | 6588,35 | 716,46 | |||||
65000 | 5802,22 | 7136,73 | 776,17 | |||||
70000 | 6252,97 | 7691,15 | 835,87 | |||||
75000 | 6698,83 | 8239,56 | 895,58 | |||||
80000 | 7116,78 | 8753,64 | 955,28 | |||||
85000 | 7596,22 | 9343,35 | 1014,99 | |||||
90000 | 8013,38 | 9856,46 | 1074,69 | |||||
95000 | 8460,03 | 10405,84 | 1134,40 | |||||
100000 | 8909,97 | 10959,26 | 1194,10 |
Ulotki numer 1! Pozwalają zmieścić znacznie więcej treści niż ulotki proste, a dzięki złożeniu na trzy części zachowują poręczny, wygodny w użytkowaniu format. Ulotki wielokrotnie składane to idealna forma przedstawienia obszernej oferty w elegancki sposób.Wszystkie dostępne formaty ulotek składanych drukujemy w pełnym kolorze, na różnych gramaturach papieru. Dla zachowania najwyższej jakości druku i wykończenia ulotek dbamy o każdy szczegół ich produkcji - na przykład przy grubszych papierach stosujemy dodatkowe bigowanie w miejscu złożenia ulotki.Jeśli zależy Ci na wyjątkowym efekcie, spodoba Ci się dodatkowa opcja uszlachetniania ulotek.
Format pliku. Zalecamy zapisanie projektu w formacie PDF w standardzie PDFx/1a:2001. Przyjmujemy też pliki EPS, PS, TIFF, JPG lub CDR (fonty zamienione na krzywe).
Strony publikacji. Ulotkę składaną można przygotować w dwojaki sposób: