Nakład | netto / pln | brutto / pln | waga / kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,50 | 8,00 | 0,23 | |||||
2 | 13,00 | 15,99 | 0,46 | |||||
3 | 19,50 | 23,99 | 0,69 | |||||
4 | 26,00 | 31,98 | 0,92 | |||||
5 | 32,50 | 39,98 | 1,15 | |||||
6 | 39,00 | 47,97 | 1,38 | |||||
7 | 45,50 | 55,97 | 1,61 | |||||
8 | 52,00 | 63,96 | 1,84 | |||||
9 | 58,50 | 71,96 | 2,07 | |||||
10 | 65,00 | 79,95 | 2,30 |
TEN PRODUKT PRZYGOTOWALIŚMY JUŻ ZA CIEBIE - NIE WYMAGA PROJEKTOWANIA